سعر الدولار اليوم في 10 بنوك كبرى
تباين سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية.
وسجل الدولار أعلى سعر له -عند كتابة هذه المتابعة- لدى بنك قطر الوطني الأهلي عند 50.86 جنيهًا للشراء و50.96 جنيهًا للبيع.
كما سجل لدى بنك ابوظبي التجاري 50.82 جنيهًا للشراء و50.92 جنيهًا للبيع.
وفيما يلي تفاصيل سعر الصرف لدى 10 بنوك كبرى بالسوق المحلية.
البنك / سعر الدولار | شراء | بيع |
بنك قطر الوطني الأهلي | 50.86 | 50.96 |
بنك ابوظبي التجاري | 50.82 | 50.92 |
كريدي اجريكول | 50.80 | 50.90 |
البنك الأهلي الكويتي | 50.80 | 50.90 |
بنك مصر | 50.79 | 50.89 |
البنك الأهلي المصري | 50.79 | 50.89 |
المصرف المتحد | 50.79 | 50.89 |
البنك التجاري الدولي | 50.79 | 50.89 |
بنك فيصل الاسلامي | 50.79 | 50.89 |
ميد بنك | 50.78 | 50.88 |
CNA– الخدمة الإخبارية