سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في 10 بنوك.. الأعلى بـ CIB والأقل بالاستثمار العربي
تباين سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية.
وقد سجل الدولار أعلى سعر له ببنوك العربي الإفريقي والتجاري الدولي والمصري الخليجي، فيما سجل أدنى سعر ببنك الاستثمار العربي.
وفيما يلي تفاصيل سعر الدولار في 10 بنوك:
البنوك/ سعر الدولار | شراء | بيع |
العربي الافريقي | 15.65 | 15.75 |
التجاري الدولي | 15.65 | 15.75 |
المصري الخليجي | 15.65 | 15.75 |
كريدي اجريكول | 15.64 | 15.74 |
المصرف المتحد | 15.64 | 15.74 |
بنك مصر | 15.63 | 15.73 |
البنك الأهلي | 15.63 | 15.73 |
العقاري المصري العربي | 15.63 | 15.73 |
بنك الاسكندرية | 15.62 | 15.72 |
بنك الاستثمار العربي | 15.61 | 15.71 |
CNA– الخدمة الاخبارية