بالتفاصيل .. أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير بالبنك الأهلي
يتيح البنك الأهلي المصري عددًا كبيرًا من شهادات الادخار وحسابات التوفير للعملاء بعوائد مميزة .. وضمن هذه الأوعية الادخارية شهادات المجموعة “ب”- لمدة سنة بعائد 15.75% وهو أعلى عائد ثابت بالسوق.
كما يقدم شهادته البلاتينية بعائد يصل إلى 16%، وهو عائد متغير .. كما يقدم البنك عددًا من العروض فيما يتعلق بحسابات التوفير .. وفيما يلي تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات والحسابات بالبنك طبقًا لأحدث بيانات يتيحها البنك ..
اسم الوعاء | سعر العائد |
حساب التوفير الشهري يصل الى | 10.70 % |
حساب التوفير الربع سنوي يصل الى | 10.80 % |
حساب التوفير النصف سنوي يصل الى | 10.95 % |
حساب التوفير السنوي يصل الى | 11.25 % |
حساب ادخار المعاش | 11.25 % |
حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز يصل الى | 11.25 % |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات ) شهرى | 9.25 % |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات ) ربع سنوى | 9.50 % |
شهادات المجموعة “أ” ذات العائد التراكمي | 10.75 % |
شهادة الدخل الشهري المتغير | 12.9696 % |
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري | 13 % |
الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي | 15.25 % |
شهادات المجموعة “ب”- لمدة ثلاث سنوات | 15 % |
شهادات ادخار البنك الاهلي المصري للشركات (3 سنوات ) نصف سنوي | 9.75 % |
حساب توفير المستقبل عائد شهرى يصل الي | 10% |
حساب توفير المستقبل عائد ربع سنوى يصل الى | 10.25% |
حساب توفير المستقبل عائد نصف سنوى يصل الى | 10.50 % |
حساب توفير المستقبل عائد سنوى يصل الى | 10.75% |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى البلاتينية الشهرية | 15% |
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير | 16% |
شهادات المجموعة “ب”- لمدة سنة | 15.75 % |
شهاده امان المصريين | 16% |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات) سنوى | 10% |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد شهرى | 8.75% |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد ربع سنوى | 9% |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد نصف سنوى | 9.25% |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد سنوى | 9.50% |
CNA- الخدمة الاخبارية