البنك الأهلي يقرر فتح 146 فرعًا يومي الجمعة والأحد القادمين لعملاء شهادات الـ 25%
قرر البنك الأهلي المصري إتاحة 146 فرعاً من فروعه موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنوياً، وكذا للتنازل عن العملات الأجنبية، خلال يومي الجمعة الموافق 06/01/2023 .
وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن العمل في الفروع سيكون من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءاً والأحد الموافق 08/01/2023 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءاً تيسيراً على العملاء.
والفروع موضحة بالجدول التالي.
- قائمة فروع المراكز التجارية والنوادي
م | الفرع | اسم الفرع | المحافظة |
1 | فروع المراكز التجارية | كايرو فستيفال تقليدي | القاهرة |
2 | مول مصر | اكتوبر | |
3 | امريكانا بلازا | اكتوبر | |
4 | سان ستيفانو | الاسكندرية | |
5 | فروع النوادي | نادي بلاتينيوم | القاهرة |
6 | نادي الصيد بالقطامية | القاهرة | |
7 | نادي الصيد 6 اكتوبر | اكتوبر | |
8 | مكتب نادى الشمس – فرع فريد سميكة | القاهرة |
قائمة الفروع بالمحافظات
م | اسم الفرع | المحافظة |
1 | 15 مايو | القاهرة |
2 | الجولف | القاهرة |
3 | الحى العاشر | القاهرة |
4 | الخمسين بزهراء المعادى | القاهرة |
5 | الرحاب | القاهرة |
6 | الرعاية المتكاملة بالقطامية | القاهرة |
7 | الرئيسي | القاهرة |
8 | الزمالك | القاهرة |
9 | السبعين بالتجمع الخامس | القاهرة |
10 | السيدة زينب | القاهرة |
11 | الشروق | القاهرة |
12 | الطيران | القاهرة |
13 | العزيز بالله الزيتون | القاهرة |
14 | القاهرة الجديدة | القاهرة |
15 | المعادي | القاهرة |
16 | اهالينا 2 | القاهرة |
17 | أغا خان | القاهرة |
18 | بتروسبورت | القاهرة |
19 | ثروت | القاهرة |
20 | جسر السويس | القاهرة |
21 | روض الفرج | القاهرة |
22 | شارع 9 بالمقطم | القاهرة |
23 | شارع عدلى | القاهرة |
24 | شرق القاهرة | القاهرة |
25 | طيبة 2000 | القاهرة |
26 | عباس العقاد | القاهرة |
27 | عين شمس | القاهرة |
28 | كايرو فستيفال | القاهرة |
29 | محطة حلوان | القاهرة |
30 | محمد فريد | القاهرة |
31 | مدينة بدر | القاهرة |
32 | مدينة نصر | القاهرة |
33 | مصر القديمة | القاهرة |
34 | مكرم عبيد | القاهرة |
35 | مول مدينتى | القاهرة |
36 | العروبة | القاهرة |
37 | النزهة | القاهرة |
38 | الخليفة المأمون | القاهرة |
39 | 6 اكتوبر | الجيزة |
40 | البحر الأعظم | الجيزة |
41 | الجزيرة مول | الجيزة |
42 | الجيزة | الجيزة |
43 | الدقي | الجيزة |
44 | الشيخ زايد | الجيزة |
45 | العمرانية | الجيزة |
46 | اللبينى | الجيزة |
47 | المنيب | الجيزة |
48 | الهرم | الجيزة |
49 | اوسيم | الجيزة |
50 | سور نادى الزمالك | الجيزة |
51 | فرع فيصل | الجيزة |
52 | نيو جيزة | الجيزة |
53 | العبور | القليوبية |
54 | القناطر الخيرية | القليوبية |
55 | بنها | القليوبية |
56 | قليوب | القليوبية |
57 | كفر شكر | القليوبية |
58 | الإسكندرية | الاسكندرية |
59 | الإقبال | الاسكندرية |
60 | العامرية | الاسكندرية |
61 | الهانوفيل | الاسكندرية |
62 | برج العرب | الاسكندرية |
63 | زيزنيا | الاسكندرية |
64 | كينج مريوط | الاسكندرية |
65 | سموحة | الاسكندريه |
66 | الحمام بمرسى مطروح | مرسى مطروح |
67 | العلمين | مرسى مطروح |
68 | مرسى مطروح | مرسى مطروح |
69 | فرع جنوب البحيرة ايتاى البارود | البحيرة |
70 | البحيرة | البحيرة |
71 | دمنهور | البحيرة |
72 | كفر الدوار | البحيرة |
73 | الاسماعيلية | الاسماعيلية |
74 | التل الكبير | الاسماعيلية |
75 | دمياط الجديدة | دمياط |
76 | دمياط | دمياط |
77 | الزرقا | دمياط |
78 | بور سعيد | بورسعيد |
79 | بور فؤاد | بورسعيد |
80 | السويس | السويس |
81 | الصباح | السويس |
82 | الطور | جنوب سيناء |
83 | دهب | جنوب سيناء |
84 | شرم الشيخ | جنوب سيناء |
85 | العريش | شمال سيناء |
86 | الغردقة | البحر الاحمر |
87 | بيزنس بارك الجونة- الغردقة | البحر الاحمر |
88 | راس غارب | البحر الاحمر |
89 | سفاجا | البحر الاحمر |
90 | الزقازيق | الشرقية |
91 | العاشر من رمضان | الشرقية |
92 | بلبيس | الشرقية |
93 | مشتول السوق | الشرقية |
94 | منية النصر | الدقهلية |
95 | السنبلاوين | الدقهلية |
96 | المنصورة | الدقهلية |
97 | محافظة الدقهلية | الدقهلية |
98 | ميت غمر | الدقهلية |
99 | الفاتح | الغربية |
100 | المحلة الكبرى | الغربية |
101 | زفتى | الغربية |
102 | طنطا | الغربية |
103 | كفر الزيات | الغربية |
104 | بلطيم | كفر الشيخ |
105 | كفر الشيخ | كفر الشيخ |
106 | دسوق | كفر الشيخ |
107 | مركز الرياض | كفر الشيخ |
108 | شرق قويسنا | المنوفية |
109 | اشمون | المنوفية |
110 | الباجور | المنوفية |
111 | بركة السبع | المنوفية |
112 | شبين الكوم | المنوفية |
113 | الخارجة | الوادى الجديد |
114 | الفرافرة | الوادى الجديد |
115 | بنى سويف | بنى سويف |
116 | ابشواى | الفيوم |
117 | الحرية | الفيوم |
118 | الفيوم | الفيوم |
119 | سنورس | الفيوم |
120 | حورس ادفو | اسوان |
121 | سوبك كوم امبو | اسوان |
122 | أسوان | اسوان |
123 | دراو | اسوان |
124 | قنا | قنا |
125 | قوص | قنا |
126 | نجع حمادى | قنا |
127 | البحر الأعظم ديروط | اسيوط |
128 | القوصية الجديدة | اسيوط |
129 | أسيوط | اسيوط |
130 | منفلوط | اسيوط |
131 | سوهاج | سوهاج |
132 | بنى مزار | المنيا |
133 | سما لوط | المنيا |
134 | فرع المنيا | المنيا |
135 | مغاغة | المنيا |
136 | ملوي | المنيا |
137 | اسنا | الاقصر |
138 | الأقصر | الاقصر |
CNA- الخدمة الاخبارية