أسعار العملات ( 14 أغسطس) .. اليورو يسجل 9.96 جنيهًا واستقرار الدولار
استقر سعر صرف الدولار الامريكى ،اليوم الأحد، أمام الجنيه فى البنوك العاملة بالسوق المحلية.
فى الوقت نفسه سجل سعر صرف اليورو 9.82 جنيهًا للشراء ،و9.96 جنيهًا للبيع،وقد تباينت تحركات أسعار صرف العملات العربية المختلفة ..
العملة |
سعر الشراء | سعر البيع |
دولار امريكى | 8.83 | 8.88 |
يورو | 9.8278 | 9.9642 |
إسترليني | 11.396 | 11.5742 |
دولار كندي | 6.7795 | 6.8709 |
ين 100 | 8.6145 | 8.8052 |
دينار كويتي | 29.115 | 29.4235 |
ريال سعودي | 2.3544 | 2.368 |
درهم إماراتي | 2.404 | 2.4179 |
دينار بحريني | 23.2829 | 23.5556 |
ريال عماني | 22.7845 | 23.0889 |
ريال قطري | 2.4167 | 2.439 |
دينار إردني | 12.3854 | 12.5371 |
CNA- انجى محمد