سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في 10 بنوك كبرى
تباين سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليتراوح بين 15.61 جنيهًا للشراء و15.71 جنيهًا للبيع، إلى 15.64 جنيهًا للشراء و15.74 جنيهًا للبيع.
وفيما يلي عرضًا لسعر الدولار في 10 بنوك كبرى خلال تعاملات اليوم، حتى كتابة هذه المتابعة:
البنك/ سعر الدولار | شراء | بيع |
بنك الامارات دبي الوطني | 15.64 جنيه | 15.74 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 15.63 جنيه | 15.73 جنيه |
بنك الاسكندرية | 15.63 جنيه | 15.73 جنيه |
المصرف المتحد | 15.63 جنيه | 15.73 جنيه |
بنك البركة – مصر | 15.63 جنيه | 15.73 جنيه |
البنك العربي الافريقي | 15.62 جنيه | 15.72 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 15.62 جنيه | 15.72 جنيه |
البنك الأهلي | 15.61 جنيه | 15.71 جنيه |
بنك مصر | 15.61 جنيه | 15.71 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 15.61 جنيه | 15.71 جنيه |
CNA– الخدمة الاخبارية