سعر الدولار الآن في 10 بنوك كبرى
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، تباينًا لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية، إلا أنه بصفة عامة تجاوز الـ 30 دولار في أغلب وحدات الجهاز المصرفي.
وسجل الدولار أعلى سعر له لدى بنك ابوظبي الاسلامي- مصر عند 30.66 جنيهًا للشراء و30.70 جنيهًا للبيع.
أما السعر لدى بنوك المصرف المتحد وكريدي اجريكول والمصري لتنمية الصادرات فقد سجل 30.60 جنيهًا للشراء و30.70 جنيهًا للبيع.
وفيما يلي تفاصيل أسعار الصرف في 10 بنوك حتى كتابة هذه المتابعة:
البنك / سعر الدولار | شراء | بيع |
بنك ابوظبي الاسلامي- مصر | 30.66 جنيه | 30.70 جنيه |
كريدي اجريكول | 30.60 جنيه | 30.70 جنيه |
المصرف المتحد | 30.60 جنيه | 30.70 جنيه |
المصري لتنمية الصادرات | 30.60 جنيه | 30.70 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 30.60 جنيه | 30.70 جنيه |
بنك مصر | 30.20 جنيه | 30.25 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 30.10 | 30.15
|
بنك قناة السويس | 29.90 جنيه | 30 جنيه |
ميد بنك | 29.70 جنيه | 29.80 جنيه |
التنمية الصناعية | 29.70 جنيه | 29.80 جنيه |
CNA– الخدمة الاخبارية