سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في 10 بنوك
تباين سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالسوق المحلية، بتعاملات اليوم الأربعاء.
ونستعرض فيما يلي سعر الصرف في 10 بنوك هامة بالسوق المحلية:
البنك / سعر الدولار | شراء | بيع |
البنك الأهلي المصري | 15.63 | 15.73 |
بنك مصر | 15.63 | 15.73 |
بنك الاسكندرية | 15.64 | 15.74 |
العربي الافريقي | 15.64 | 15.74 |
التجاري الدولي | 15.65 | 15.75 |
بنك عودة | 15.65 | 15.75 |
التعمير والاسكان | 15.66 | 15.75 |
الإمارات دبي الوطني | 15.65 | 15.75 |
ابوظبي الاسلامي- مصر | 15.66 | 15.74 |
الأهلي الكويتي | 15.67 | 15.75 |
CNA– الخدمة الاخبارية