تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير والودئع لدى بنك مصر
يقدم بنك مصر عددًا كبيرًا من الأوعية الادخارية للعملاء، من شهادات إدخارية وحسابات توفير وودائع.. وخدمة للقراء تعرض “كاش نيوز” أسعار العائد الحالية على أهم هذه الأوعية الادخارية، وذلك قبل أيام من نظر البنك المركزي تعديل أسعار الفائدة.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل 26 ديسمبر الجاري، وثمة احتمالات بأن يتم خفض الفائدة مجددًا، لذا فإن أسعار العائد الحالية لدى هذه الأوعية الادخارية يمكن أن تمثل فرصة لأصحاب المدخرات الراغبين في ربطها بأوعية إدخارية ذات عائد جيد.
وهذه أسعار الفائدة على أهم الشهادات الادخارية لدى البنك
الشهادة | المدة | قابلية التجديد | معدل العائد | فئة الشهادة/ المضاعفات |
القمة | 3 سنوات | تجدد | 13% | 1000 جنيه |
المتزايدة عائد شهري | 10 سنوات | لا تجدد | متوسط 13.413% | 1000 جنيه |
المتزايدة عائد ربع سنوي | 10 سنوات | لا تجدد | متوسط 13.913 | 1000 جنيه |
المتزايدة عائد نصف سنوي | 10 سنوات | لا تجدد | متوسط 14.163% | 1000 جنيه |
المتزايدة عائد سنوي | 10 سنوات | لا تجدد | متوسط 14.413% | 1000 جنيه |
الثلاثية ذات العائد المتغير | 3 سنوات | تجدد | 12.5% عائد متغير | 1000 جنيه |
شهادات العائد الشهري الثابت لمدة 5 سنوات | 5 سنوات | تجدد | 10.5% | 1200 جنيه |
شهادات العائد السنوي الثابت لمدة 5 سنوات | 5 سنوات | تجدد | 11% | 1000 جنيه |
شهادات العائد الشهري الثابت لمدة 7 سنوات | 7 سنوات | تجدد | 11% | 750 جنيه |
وفيما يلي أسعار العائد على حسابات التوفير بالجنيه لدى البنك
الشريحة/البيان | عائد شهري | عائد ربع سنوي | عائد نصف سنوي | عائد سنوي |
من 1500 جنيه حتى 5000 الاف جنيه | 5.25% | 5.50% | 5.625% | 5.75% |
أكثر من 5 الاف جنيه حتى 50 ألف جنيه | 5.75% | 6% | 6.125% | 6.25% |
أكثر من 50 ألف حتى 250 ألف | 6.25% | 6.50% | 6.625% | 6.75% |
أكثر من 250 ألف حتى 500 ألف | 6.75% | 7.00% | 7.125% | 7.25% |
أكثر من 500 ألف جنيه | 7.25% | 7.50% | 7.625% | 7.75% |
وفيما يلي تفاصيل أسعار الفائدة على الودائع لدى البنك:
الودائع | من جنيه إلى مليون جنيه | أكثر من مليون الى 2 مليون جنيه | أكثر من 2 مليون الى 5 مليون جنيه | أكثر من 5 مليون الى 10 مليون جنيه |
ودائع لمدة 7 أيام وأقل من 15 يومًا | %4.875 | %5.00 | %5.125 | %5.25 |
ودائع لمدة 15 يوم وأقل من شهر | %5.375 | %5.50 | %5.625 | %5.75 |
ودائع لمدة شهر وأقل من شهرين | %6.375 | %6.50 | %6.625 | %6.75 |
ودائع لمدة شهرين وأقل من ثلاثة | %6.375 | %6.50 | %6.625 | %6.75 |
ودائع لمدة 3 أشهر وأقل من 6 أشهر | %6.125 | %6.25 | %6.375 | %6.50 |
ودائع لمدة 6 أشهر وأقل من سنة | %5.875 | %6.00 | %6.125 | %6.25 |
ودائع لمدة سنة وأقل من سنتين | %6.125 | %6.25 | %6.375 | %6.50 |
ودائع لمدة سنتين وأقل من 3 سنوات / حتى الودائع لمدة 7 سنوات | %7.625 | %7.75 | %7.875 | %8.00 |
CNA– الخدمة الاخبارية