بنك مصر يقرر رفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير
قرر بنك مصر، اليوم الاثنين، رفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير لديه بشرائحها المختلفة بمقدار 1% ، ويأتي ذلك في إطار تحريك أسعار الفائدة لدى البنك تماشيًا مع رفع البنك المركزي الفائدة.
وفيما يلي تفاصيل أسعار الفائدة على كافة شرائح حسابات التوفير بالبنك بعد رفع الفائدة عليها:
الشريحة/ العائد | شهري | ربع سنوي | نصف سنوي | سنوي |
من 1500 حتى 5000 جنيه | %4.00 | %4.25 | %4.375 | 4.50% |
أكثر من 5 الاف حتى 50 ألف جنيه | %4.25 | %4.50 | %4.625 | 4.75% |
أكثر من 50 ألف حتى 250 ألف جنيه | %4.75 | %5.00 | %5.125 | 5.25% |
أكثر من 250 ألف حتى 500 الف جنيه | %5.25 | %5.50 | %5.625 | 5.75% |
أكثر من 500 ألف جنيه | %5.75 | %6.00 | %6.125 | 6.25% |
CNA– الخدمة الاخبارية