بالتفاصيل| البنك الأهلي يقدّم أعلى فائدة ثابتة على شهادات إدخارية
ينشر موقع كاش نيوز تفاصيل الأوعية الإدخارية والودائع بالبنك الأهلي المصري، البنك الأكبر بالسوق، وكذلك أحدث تعديل للفائدة المحتسبة على هذه الأوعية ..
وطبقًا للبيانات التالية فإن أعلى سعر فائدة ثابت يقدمه البنك الأهلى على شهادات المجموعة “ب”- لمدة سنة بفائدة 15.75%، كما يقدم أعلى سعر فائدة متغير وهو 17% على الشهادات البلاتينية.
أسعار العائد على الودائع بالجنيه
اسم الوديعة | سعر العائد |
لمدة 7 أيام وأقل من 15 يوم | 7.25 % |
لمدة 15 يوم وأقل من شهر | 7.75 % |
لمدة شهر وأقل من شهرين | 9.50 % |
لمدة شهرين وأقل من 3 شهور | 9.50 % |
لمدة 3 شهور وأقل من 6 شهور | 9.75 % |
لمدة 6 شهور وأقل من سنة | 9 % |
لمدة سنة وأقل من سنتين | 9 % |
لمدة سنتين وأقل من 3 سنوات | 9 % |
لمدة 3 سنوات وأقل من 4 سنوات | 9.25 % |
لمدة 4 سنوات واقل من 5 سنوات | 9.50 % |
لمدة 5 سنوات واقل من 6 سنوات | 9.50 % |
لمدة 6 سنوات واقل من 7 سنوات | 9.50 % |
لمدة 7 سنوات | 9.50 % |
أسعار العائد على الأوعية الإدخارية بالجنيه
اسم الوعاء | سعر العائد |
حساب التوفير الشهري يصل الى | 10.70 % |
حساب التوفير الربع سنوي يصل الى | 10.80 % |
حساب التوفير النصف سنوي يصل الى | 10.95 % |
حساب التوفير السنوي يصل الى | 11.25 % |
حساب ادخار المعاش | 11.25 % |
حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز يصل الى | 11.25 % |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات ) شهرى | 9.25 % |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات ) ربع سنوى | 9.50 % |
شهادات المجموعة “أ” ذات العائد التراكمي | 10.75 % |
شهادة الدخل الشهري المتغير | 14.548 % |
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري | 13 % |
الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي | 15.25 % |
شهادات المجموعة “ب”- لمدة ثلاث سنوات | 15 % |
شهادات ادخار البنك الاهلي المصري للشركات (3 سنوات ) نصف سنوي | 9.75 % |
حساب توفير المستقبل عائد شهرى يصل الي | 10 % |
حساب توفير المستقبل عائد ربع سنوى يصل الى | 10.25 % |
حساب توفير المستقبل عائد نصف سنوى يصل الى | 10.50 % |
حساب توفير المستقبل عائد سنوى يصل الى | 10.75 % |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى البلاتينية الشهرية | 15 % |
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير | 17 % |
شهادات المجموعة “ب”- لمدة سنة | 15.75 % |
شهاده امان المصريين | 16 % |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات) سنوى | 10 % |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد شهرى | 8.75 % |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد ربع سنوى | 9 % |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد نصف سنوى | 9.25 % |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد سنوى | 9.50 % |
CNA- خدمة المعلومات