بالتفاصيل.. أسعار الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير بالبنك الاهلي بعد أخر تعديل
يقدم البنك الأهلي المصري عددًا كبيرًا من الأوعية الادخارية التي تناسب كافة احتياجات العملاء، وقد أجرى البنك في الأسابيع الماضية تعديلات على عوائد الشهادات الادخارية وحسابات التوفير تماشيًا مع خفض الفائدة لدى البنك المركزي، إلا أنه أبقى أسعار العائد على الودائع كما هي دون تغيير.
وقرر البنك المركزي في نوفمبر الماضي خفض الفائدة على الايداع والاقراض لديه بمقدار 1% وهو قرار استرشادي للبنوك فيما يتعلق بأسعار العائد لديها على الأوعية الادخارية والقروض.
وفيما يخص أسعار العائد على الودائع لدى البنك الأهلي فقد تم تثبيتها دون تغيير برغم خفضه الفائدة على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير، وفيما يلي تفاصيل أسعار العائد على الودائع بالبنك:
اسم الوديعة | سعر العائد |
لمدة 7 أيام وأقل من 15 يوم | 4.25 % |
لمدة 15 يوم وأقل من شهر | 4.75 % |
لمدة شهر وأقل من شهرين | 6.5 % |
لمدة شهرين وأقل من 3 شهور | 6.5 % |
لمدة 3 شهور وأقل من 6 شهور | 6.75 % |
لمدة 6 شهور وأقل من سنة | 6 % |
لمدة سنة وأقل من سنتين | 6 % |
لمدة سنتين وأقل من 3 سنوات | 6 % |
لمدة 3 سنوات وأقل من 4 سنوات | 6.25 % |
لمدة 4 سنوات واقل من 5 سنوات | 6.5 % |
لمدة 5 سنوات واقل من 6 سنوات | 6.5 % |
لمدة 6 سنوات واقل من 7 سنوات | 6.5 % |
لمدة 7 سنوات | 6.5 % |
وفيما يلي أسعار العائد على حسابات التوفير بعد خفضها بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5%، تماشيًا مع قرار البنك المركزي الأخير الخاص بخفض الفائدة 100 نقطة أساس.
سم الوعاء | سعر الفائدة بعد الخفض | سعر الفائدة قبل الخفض | مقدار التخفيض |
حساب التوفير الشهري يصل الى | 7.70 % | 8.95% | 1.25% |
حساب التوفير الربع سنوي يصل الى | 7.75 % | 9.05% | 1.30% |
حساب التوفير النصف سنوي يصل الى | 7.85 % | 9.20% | 1.35% |
حساب التوفير السنوي يصل الى | 8 % | 9.50% | 1.50% |
حساب ادخار المعاش | 8 % | 9.50% | 1.50% |
حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز يصل الى | 8 % | 9.50% | 1.50% |
حساب توفير المستقبل عائد شهرى يصل الي | 7.25 % | 8.25% | 1.00% |
حساب توفير المستقبل عائد ربع سنوى يصل الى | 7.30 % | 8.50% | 1.20% |
حساب توفير المستقبل عائد نصف سنوى يصل الى | 7.35 % | 8.75% | 1.40% |
حساب توفير المستقبل عائد سنوى يصل الى | 7.50 % | 9.00% | 1.50% |
وفيما يلي تفاصيل أسعار الفائدة على 7 شهادات ادخارية هامة لدى البنك الأهلي.
اسم الوعاء | سعر الفائدة |
شهادات المجموعة “أ” ذات العائد التراكمي | 10.75 |
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري | 11 % |
الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي- ثلاث سنوات | 13.25 % |
شهادات المجموعة “ب”- لمدة ثلاث سنوات | 12% |
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى البلاتينية الشهرية-ثلاث سنوات | 13% |
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير-ثلاث سنوات | 12.50 % |
شهادات المجموعة “ب”- لمدة سنة | 13.75 % |
CNA– خدمة المعلومات