بالتفاصيل.. أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير في أكبر 3 بنوك
خفضت بنوك الأهلى ومصر والتجاري الدولي في الأيام الماضية الفائدة على حسابات التوفير لديها، بعد أن قام البنك المركزي بخفض الفائدة لديه على الايداع والاقراض بمقدار 1%.
وفيما يلي تفاصيل أسعار الفائدة بعد أن تم خفضها في البنوك الثلاثة.
البنك الأهلي المصري
خفض البنك الأهلي المصري خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير لديه بواقع 0.5%، وفيما يلي أسعار الفائدة الجديدة على حسابات توفير البنك
اسم الوعاء | سعر العائد بعد التخفيض | سعر العائد قبل التخفيض |
حساب التوفير الشهري يصل الى | 8.95 % | 9.45% |
حساب التوفير الربع سنوي يصل الى | 9.05 % | 9.55% |
حساب التوفير النصف سنوي يصل الى | 9.20 % | 9.70% |
حساب التوفير السنوي يصل الى | 9.5 % | 10% |
حساب ادخار المعاش | 9.5 % | 10% |
حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز يصل الى | 9.5% | 10% |
حساب توفير المستقبل عائد شهرى يصل الي | 8.25 % | 8.75% |
حساب توفير المستقبل عائد ربع سنوى يصل الى | 8.5 % | 9% |
حساب توفير المستقبل عائد نصف سنوى يصل الى | 8.75 % | 9.25% |
حساب توفير المستقبل عائد سنوى يصل الى | 9 % | 9.50% |
بنك مصر
خفض بنك مصر أسعار الفائدة علي حسابات التوفير لديه بمقدار 1% ، وفيما يلي تفاصيل أسعار الفائدة على شرائح حسابات توفير بنك مصر بعد أن تم خفضها :
شرائح حسابات التوفير | العائد شهري | ربع سنوي | نصف سنوي | سنوي |
1500 إلى 5 الاف جنيه | 6.25% | 6.50% | 6.625% | 6.75% |
5 إلى 50 ألف جنيه | 6.75% | 7% | 7.125% | 7.25% |
50 إلى 250 ألف جنيه | 7.25% | 7.5% | 7.625% | 7.75% |
250 إلى 500 ألف جنيه | 7.75% | 8% | 8.125% | 8.25% |
ما يزيد على 500 ألف جنيه | 8.25% | 8.5% | 8.625% | 8.75% |
البنك التجاري الدولي
من جانبه خفض البنك التجاري الدولي (CIB) الفائدة على حساب التوفير المقسم إلى 14 شريحة وتباينت نسبة خفض الفائدة بين 0.5% إلى 2% على حسب قيمة الشريحة ودورية صرف العائد سواء كان يومي أو شهري أو ربع سنوي.
وفيما يلي أسعار الفائدة على حسابات البنك بعد الخفض
القيمة/دورية العائد | يومي | شهري | ربع سنوي |
0 – 20K | 0% | 0% | 0% |
20K – 50K | 0% | 0% | 3.75% |
50K – 100K | 0% | 4.00% | 4.00% |
100K – 150K | 1.25% | 4.25% | 4.25% |
150K – 200K | 1.25% | 4.50% | 5.25% |
200K – 350K | 1.25% | 4.75% | 5.50% |
350K – 500K | 1.50% | 5.00% | 5.75% |
500K – 650K | 1.75% | 5.25% | 6.00% |
650K – 750K | 2.00% | 5.50% | 6.25% |
750K – 1M | 2.25% | 5.75% | 6.50% |
1M – 2M | 4.25% | 6.00% | 7.00% |
2M – 5M | 5.25% | 7.25% | 7.75% |
5M – 7.5M | 6.00% | 7.75% | 8.00% |
7.5M – 15M | 6.25% | 8.00% | 8.25% |
15M – 20M | 7.25% | 8.25% | 8.50% |
CNA- خدمة المعلومات