الدولار بسعر موحّد في 24 بنكًا لأول مرة منذ 4 سنوات
سجل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، سعرًا موحدًا في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات، وتحديدًا منذ تحرير سعر الصرف.
وطبقًا لرصد سعر الصرف، في التعاملات الصباحية،اليوم الاثنين، تبيّن أن هناك نحو 24 بنكًا حددت سعر الشراء بـ 15.92 جنيهًا، كما حددت سعر البيع بـ 16.02 جنيهًا.
فيما كان السعر المختلف لدى بنك المشرق الذي سجل الدولار لديه 15.94 جنيهًا للشراء و16.04 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار صباح اليوم في عدد من البنوك
البنوك/ سعر الدولار | شراء | بيع |
بنك المشرق | 15.94 | 16.04 |
البنك الأهلي المصري | 15.92 | 16.02 |
بنك مصر | 15.92 | 16.02 |
التجاري الدولي | 15.92 | 16.02 |
العربي الافريقي | 15.92 | 16.02 |
بنك الاسكندرية | 15.92 | 16.02 |
التعمير والاسكان | 15.92 | 16.02 |
بنك التنمية الصناعة | 15.92 | 16.02 |
بنك الكويت الوطني | 15.92 | 16.02 |
بنك عودة مصر | 15.92 | 16.02 |
بنك الاستثمار العربي | 15.92 | 16.02 |
المصرف العربي الدولي | 15.92 | 16.02 |
بنك ابوظبي الأول | 15.92 | 16.02 |
بنك HSBC | 15.92 | 16.02 |
قطر الوطني الأهلي | 15.92 | 16.02 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.92 | 16.02 |
المصرف المتحد | 15.92 | 16.02 |
بنك قناة السويس | 15.92 | 16.02 |
المصري الخليجي | 15.92 | 16.02 |
CNA– الخدمة الاخبارية